Hai sa vedem cum stam cu indicele glicemid la fructe si legume.
Indice glicemic fructe
| Fructe | Indice Glicemic |
|---|---|
| Cireșe acerola | 9 |
| Avocado | 10 |
| Broccoli | 10 |
| Măr | 34 |
| Prune uscate | 29 |
| Coacăze | 25 |
| Lămâie | 25 |
| Portocală | 40 |
| Piersici | 42 |
| Nectarine | 43 |
| Pere | 38 |
| Morcov | 39 |
| Căpșuni | 40 |
| Kiwi | 52 |
| Papaya | 58 |
| Pomelo | 36 |
| Rodie | 40 |
| Prune | 29 |
| Merețe | 54 |
| Cireșe | 22 |
| Smochine | 35 |
| Grapefruit | 25 |
| Merișoare | 54 |
| Zmeură | 40 |
| Mango | 51 |
| Ananas | 59 |
| Pepene galben | 72 |
| Pepene verde | 72 |
| Pepene roșu | 72 |
| Gemischtes Eis | ?? |
Indice glicemic Legume
| Legume | Indice Glicemic |
|---|---|
| Broccoli | 10 |
| Rosii | 15 |
| Ardei gras | 15 |
| Castraveti | 15 |
| Spanac | 15 |
| Ciuperci | 15 |
| Zucchini (dovlecei) | 15 |
| Salata verde | 15 |
| Fasole verde | 15 |
| Ridichi | 15 |
| Morcov | 39 |
| Castraveti | 15 |
| Dovlecei | 15 |
| Rosii | 15 |
| Celery (țelină) | 15 |
| Ciuperci | 15 |
| Castraveti | 15 |
| Salata verde | 15 |
| Fasole verde | 15 |
| Ridichi | 15 |
| Sfecla | 15 |
| Conopida | 15 |
| Mazăre | 48 |
| Cartofi | 56-111 |
| Cartofi dulci | 44-94 |
| Mazăre | 48 |
| Ciuperci | 15 |
| Sfecla | 15 |
| Conopida | 15 |
| Morcov | 39 |
Alte alimente si indicele lor glicemic
| Alimente | Indice Glicemic |
|---|---|
| Pâine | |
| Pâine din grâu integral | 50 |
| Pâine albă | 70 |
| Pâine neagră | 50 |
| Cereale | |
| Porumb | 55 |
| Muesli | 40 |
| Cereale integrale | 45 |
| Orez | |
| Orez brun | 50 |
| Orez alb | 70 |
| Orez basmati | 58 |
| Paste | |
| Paste integrale | 42 |
| Paste din grâu dur | 45 |
| Paste din orez | 90 |
| Cereale de grâu | 66 |
| Leguminoase | |
| Linte | 30 |
| Năut | 10 |
| Fasole verde | 15 |
| Fasole neagră | 30 |
| Fasole roșie | 30 |
| Cereale și produse de patiserie | |
| Corn flakes | 81 |
| Biscuiți simpli | 77 |
| Prajituri | 95 |
| Chips-uri | 54 |
| Covrigi | 70 |
| Cartofi | |
| Cartofi noi | 57 |
| Cartofi fierti | 82 |
| Cartofi prăjiți | 95 |
| Cartofi piure | 70 |
| Fructe Uscate | |
| Smochine uscate | 35 |
| Caise uscate | 30 |
| Stafide | 64 |
| Fructe cu Coajă Tare | |
| Nuci | 15 |
| Migdale | 0 |
| Arahide | 14 |
| Alune | 15 |
| Ciocolată | |
| Ciocolată cu lapte | 43 |
| Ciocolată neagră (70% cacao) | 22 |
| Ciocolată albă | 70 |